ROX - Онлайн Покупки
11-03-10 09:16

 
Лидеры продаж

Продавец ID=
 
Продавец ID Рейтинг Продаж Возвратов Отзывов
положительных
Отзывов
отрицательных
Товаров  
1 Rambo-SHOP 79   50,8309   3427   1   357   2   49   [подробнее]
2 leonidsimf 48196   2,7714   2465   80   264   1   47   [подробнее]
3 L2Control 82151   34,8408   2455   0   252   3   7   [подробнее]
4 Rshop 68406   18,0747   860   61   107   0   0   [подробнее]
5 OL PIN 745   26,2293   653   0   116   0   10   [подробнее]
6 CyberSeller 1271   16,9584   569   1   65   0   19   [подробнее]
7 Andor 79717   0,6353   380   0   8   0   0   [подробнее]
8 HK-RESOURCE 6672   5,1385   281   0   25   0   0   [подробнее]
9 кассир 69518   -0,03   220   0   9   1   3   [подробнее]
10 SergM 101792   0,8306   201   1   110   0   1   [подробнее]
11 Pin-Pin-Pin 47259   1,9648   189   0   19   0   0   [подробнее]
12 *АИВ* 6630   4,0483   183   0   22   0   2   [подробнее]
13 _ABX_ 101664   0,3591   164   4   21   0   1   [подробнее]
14 DenegCo 53458   1,2904   152   0   28   0   19   [подробнее]
15 LuxPay 75261   0,1322   105   0   10   0   0   [подробнее]
16 Gametorg.net 83184   1,9721   97   0   12   0   3   [подробнее]
17 interporno 81403   0,26   95   0   5   0   0   [подробнее]
18 bank-wmz 60152   0,7435   90   0   9   0   0   [подробнее]
19 MarketPlace 5829   0,1907   73   0   10   0   0   [подробнее]
20 demon_v007 48094   0,3291   68   0   9   0   27   [подробнее]
 
 
 Статистика на 10.03.2010 
 Агентов 137369 
 Продавцов 3543 
 Товаров 7144 
 Суточный объём продаж WMZ 258 
 Суточных продаж 12 
 Новых покупателей 3 
 
Яндекс цитирования Rambler's Top100 WebMoney CyberSeller.ru - принимаем WebMoney, Яндекс.деньги, наличные, MoneyMail, RuPay, банковские платежи
Copyright © 2005 - 2008 «CyberSeller.ru»
Разработано с использованием сервисов: DigiSeller.ru , Oplata.Info , CyberSeller.ru.
Другие торговые марки, логотипы, изображения и фирменные наименования, используемые на сайте принадлежат соответствующим правообладателям и используются в информационных целях.
Тайм карта WOW на 60 дней 31.65 WMZ     ПИН-коды HalloMama + продажа в кредит     $$$ для web-мастеров